2025年9月1日 点击人次: 1353
农学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
博士 | 作物学 | 19 | 13 | 6 | 杜老师 0731-84673607 1021185046@qq.com |
硕士 | 作物学 | 99 | 53 | 46 | |
农艺与种业 | 107 | 49 | 58 | ||
草学 | 4 | 1 | 3 | ||
本科 | 草业科学 | 27 | 11 | 16 | 罗老师 0731-84638497 40064996@qq.com |
农学 | 180 | 108 | 72 | ||
种子科学与工程 | 93 | 43 | 50 | ||
烟草 | 79 | 34 | 45 | ||
智慧农业 | 58 | 33 | 25 | ||
合计 | 666 | 345 | 321 |
园艺学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
博士 | 园艺学(茶学) | 16 | 8 | 8 | 张老师 15243611671 597884094@qq.com |
园艺学(蔬菜学) | 24 | 11 | 13 | ||
园艺学(果树学) | 11 | 6 | 5 | ||
园艺学(药用植物资源工程学) | 3 | 3 | 0 | ||
园艺学(观赏园艺) | 7 | 4 | 3 | ||
硕士 | 园艺学(茶学) | 45 | 9 | 36 | |
园艺学(蔬菜学) | 53 | 15 | 38 | ||
园艺学(果树学) | 17 | 2 | 15 | ||
园艺学(药用植物资源工程学) | 6 | 0 | 6 | ||
园艺学(观赏园艺) | 8 | 1 | 7 | ||
农艺与种业(园艺-茶学) | 37 | 9 | 28 | ||
农艺与种业(园艺-蔬菜学) | 49 | 15 | 34 | ||
农艺与种业(园艺-果树学) | 27 | 12 | 15 | ||
农艺与种业(园艺-药用植物资源工程学) | 12 | 5 | 7 | ||
农艺与种业(园艺-观赏园艺) | 10 | 4 | 6 | ||
本科 | 园艺 | 144 | 58 | 86 | 李老师 15211148733 lixiao9861@qq.com |
茶学 | 107 | 45 | 62 | ||
中药资源与开发 | 65 | 27 | 38 | ||
设施农业科学与工程 | 31 | 20 | 11 | ||
合计 | 672 | 254 | 418 |
生物科学技术学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
博士 | 生物学 | 13 | 8 | 5 | 解老师 13975813103 275410399@qq.com |
硕士 | 生物学 | 66 | 29 | 37 | |
生物技术与工程 | 83 | 36 | 47 | ||
本科 | 生物技术 | 132 | 63 | 69 | 彭老师 14789954045 0731-84673604 654736712@qq.com |
生物工程 | 79 | 47 | 32 | ||
生物科学 | 222 | 102 | 120 | ||
合计 | 595 | 285 | 310 |
植物保护学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
博士 | 农药学 | 5 | 3 | 2 | 曹老师 13873121604 0731-84635315 |
农业昆虫与害虫防治 | 6 | 5 | 1 | ||
植物病理学 | 4 | 3 | 1 | ||
硕士 | 农药学 | 8 | 5 | 3 | |
农业昆虫与害虫防治 | 17 | 6 | 11 | ||
生物信息学 | 5 | 3 | 2 | ||
植保绿色防控技术 | 19 | 14 | 5 | ||
植物保护 | 45 | 23 | 22 | ||
植物病理学 | 13 | 6 | 7 | ||
本科 | 植物保护 | 183 | 61 | 122 | 柳老师 15576640587 0731-84635315 |
动植物检疫 | 80 | 47 | 33 | ||
生物信息学 | 103 | 45 | 58 | ||
合计 | 488 | 221 | 267 |
资源学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
博士 | 农业资源与环境 | 8 | 2 | 6 | 向老师 13203109666 837322824@qq.com |
硕士 | 农业资源与环境 | 24 | 17 | 7 | |
土地管理 | 8 | 3 | 5 | ||
资源利用与植物保护 | 39 | 27 | 12 | ||
本科 | 农业资源与环境 | 111 | 53 | 58 | 江老师 13548704267 306071386@qq.com |
土地资源管理 | 64 | 23 | 41 | ||
合计 | 254 | 125 | 129 |
环境与生态学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
博士 | 生态学 | 21 | 14 | 7 | 戴老师 13787220263 14355560@qq.com |
硕士 | 环境科学与工程 | 33 | 18 | 15 | |
生态学 | 34 | 11 | 23 | ||
资源与环境 | 24 | 16 | 8 | ||
资源利用与植物保护 | 38 | 20 | 18 | ||
本科 | 安全工程 | 52 | 39 | 13 | 唐老师 15802587352 960211538@qq.com |
环境科学 | 54 | 30 | 24 | ||
国际环境科学 | 103 | 61 | 42 | ||
环境工程 | 94 | 52 | 42 | ||
生态学 | 104 | 51 | 53 | ||
合计 | 557 | 312 | 245 |
动物科学技术学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
博士 | 畜牧学 | 25 | 16 | 9 | 李老师 13974810091 0731-84618186 158938693@qq.com |
硕士 | 畜牧学 | 69 | 39 | 30 | |
畜牧 | 78 | 49 | 29 | ||
本科 | 动科 | 273 | 140 | 133 | 奉老师 15211138126 0731-84618186 |
合计 | 445 | 244 | 201 |
动物医学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
博士 | 兽医学 | 11 | 2 | 9 | 刘老师 13548532454 37617592@qq.com |
硕士 | 兽医学 | 44 | 11 | 33 | |
兽医 | 94 | 50 | 44 | ||
本科 | 动物医学 | 99 | 35 | 64 | 陈老师 13508499930 46417734@qq.com |
动物药学 | 85 | 32 | 53 | ||
合计 | 333 | 130 | 203 |
水产学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
博士 | 水生生物学 | 8 | 7 | 1 | 杨老师 15116254632 348705614@qq.com |
硕士 | 水产 | 22 | 15 | 7 | |
渔业发展 | 32 | 23 | 9 | ||
本科 | 水产养殖学 | 134 | 65 | 69 | |
水族科学与技术 | 21 | 7 | 14 | ||
合计 | 217 | 117 | 100 |
机电工程学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
博士 | 农业工程 | 8 | 6 | 2 | 李老师 15802540516 310703426@qq.com |
硕士 | 农业工程 | 19 | 19 | 0 | |
农业工程与信息技术 | 77 | 66 | 11 | ||
机械 | 29 | 28 | 1 | ||
本科 | 车辆工程 | 77 | 71 | 6 | 张凤 18373159751 2181669471@qq.com |
机器人工程 | 97 | 75 | 22 | ||
机械设计制造及其自动化 | 197 | 169 | 28 | ||
农业机械化及其自动化 | 64 | 52 | 12 | ||
合计 | 568 | 486 | 82 |
食品科学技术学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
博士 | 园艺学 | 3 | 2 | 1 | 冯老师 17873117090 |
畜牧学 | 3 | 0 | 3 | ||
硕士 | 公共卫生与预防医学 | 13 | 4 | 9 | |
生物与医药 | 3 | 2 | 1 | ||
食品工程 | 16 | 3 | 13 | ||
食品加工与安全 | 116 | 44 | 72 | ||
食品科学与工程 | 22 | 11 | 11 | ||
本科 | 食品科学与工程专业 | 330 | 151 | 179 | 刘老师 15116281991 214585705@qq.com |
食品质量与安全专业 | 105 | 47 | 58 | ||
酿酒工程专业 | 29 | 23 | 6 | ||
合计 | 640 | 287 | 353 |
信息与智能科学技术学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
硕士 | 农业工程(农业信息工程方向) | 3 | 3 | 0 | 王老师 13808461756 |
计算机科学与技术 | 15 | 11 | 4 | ||
农业工程与信息技术(农业信息技术方向) | 54 | 38 | 16 | ||
本科 | 电子信息工程 | 101 | 87 | 14 | 龙老师 13467311317 |
计算机科学与技术 | 209 | 144 | 65 | ||
数据科学与大数据技术 | 107 | 65 | 42 | ||
统计学 | 67 | 30 | 37 | ||
物联网工程 | 101 | 75 | 26 | ||
信息与计算科学 | 101 | 67 | 34 | ||
智能科学与技术 | 98 | 66 | 32 | ||
合计 | 856 | 586 | 270 |
化学与材料科学学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
硕士 | 化学 | 30 | 20 | 10 | 王老师 18153335236 |
材料与化工 | 20 | 16 | 4 | ||
本科 | 应用化学 | 120 | 85 | 35 | |
材料化学 | 114 | 79 | 35 | ||
合计 | 284 | 200 | 84 |
风景园林与艺术设计学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
硕士 | 风景园林 | 70 | 33 | 37 | 刘老师 13017297079 |
本科 | 人文地理与城乡规划 | 67 | 31 | 36 | |
风景园林 | 55 | 18 | 37 | ||
园林 | 60 | 19 | 41 | ||
视觉传达设计 | 59 | 11 | 48 | ||
产品设计 | 58 | 16 | 42 | ||
环境设计 | 56 | 16 | 40 | ||
合计 | 425 | 144 | 281 |
水利与土木工程学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
博士 | 农业工程 | 1 | 1 | 0 | 张老师 18821882440 |
硕士 | 农业工程与信息技术 | 23 | 19 | 4 | |
农业工程 | 10 | 6 | 4 | ||
本科 | 水利水电工程 | 103 | 76 | 27 | 阳老师 17358812815 |
土木工程 | 170 | 150 | 20 | ||
工程管理 | 85 | 48 | 37 | ||
合计 | 392 | 300 | 92 |
经济学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
博士 | 农林经济管理 | 10 | 6 | 4 | 王老师 18374841535 0731-84617000 753221516@qq.com |
硕士 | 农林经济管理 | 6 | 3 | 3 | |
应用经济学 | 12 | 5 | 7 | ||
金融 | 30 | 11 | 19 | ||
农村发展 | 72 | 38 | 34 | ||
本科 | 金融CFA | 124 | 49 | 75 | 张老师 13787217676 0731-84617000 1292333949@qq.com
周老师 13548533447 0731-84617000 30451802@qq.com |
GJ农林经济管理 | 89 | 38 | 51 | ||
经济 | 112 | 42 | 70 | ||
金融 | 134 | 49 | 85 | ||
农林经济管理 | 91 | 31 | 60 | ||
农村区域发展 | 48 | 20 | 28 | ||
投资 | 83 | 26 | 57 | ||
合计 | 811 | 318 | 493 |
公共管理与法学学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
博士 | 公共管理 | 16 | 9 | 7 | 杨老师 13487591304 1874537289@.com |
硕士 | 公共管理 | 105 | 40 | 65 | |
农业管理 | 99 | 40 | 59 | ||
本科 | 行政管理 | 132 | 24 | 108 | 刘老师 0731-84617774 18163672139 240802@hunau.edu.com |
劳动与社会保障 | 135 | 27 | 108 | ||
公共事业管理 | 129 | 42 | 87 | ||
法学 | 70 | 18 | 52 | ||
合计 | 686 | 200 | 486 |
商学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
博士 | 生态经济与管理 | 1 | 0 | 1 | 李老师 13507498187 |
农林经济管理 | 7 | 3 | 4 | ||
硕士 | 工商管理 | 21 | 5 | 16 | |
工商管理(MBA) | 45 | 17 | 28 | ||
会计 | 71 | 13 | 58 | ||
会计(非全) | 8 | 2 | 6 | ||
本科 | 电子商务 | 111 | 43 | 68 | 张老师 15873162612 |
工商管理 | 112 | 46 | 66 | ||
国际经济与贸易 | 84 | 33 | 51 | ||
会计学 | 125 | 13 | 112 | ||
会计学(ACCA) | 116 | 29 | 87 | ||
市场营销 | 143 | 47 | 96 | ||
合计 | 844 | 251 | 593 |
教育学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
博士 | 教育生态学 | 1 | 1 | 0 | 万老师 13055174533 0731-84617806 969905803@qq.com |
硕士 | 高等教育学 | 11 | 0 | 11 | |
教育学原理 | 3 | 0 | 3 | ||
职业技术教育学 | 4 | 0 | 4 | ||
心理健康教育 | 5 | 0 | 5 | ||
本科 | 教育学 | 95 | 18 | 77 | 毛老师 18711142691 740689022@qq.com |
教育技术学 | 74 | 47 | 27 | ||
应用心理学 | 127 | 28 | 99 | ||
农学教育 | 33 | 15 | 18 | ||
食品科学与工程教育 | 31 | 7 | 24 | ||
动物科学教育 | 34 | 20 | 14 | ||
车辆工程(中职公费师范生) | 24 | 21 | 3 | ||
农学(中职公费师范生) | 15 | 4 | 11 | ||
合计 | 457 | 161 | 296 |
人文与外语学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
硕士 | 外国语言文学 | 10 | 1 | 9 | 刘老师 13755164493 |
翻译 | 20 | 6 | 14 | ||
本科 | 英语 | 291 | 41 | 250 | 彭老师 13787280912 |
日语 | 104 | 31 | 73 | ||
合计 | 425 | 79 | 346 |
体育学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
硕士 | 教育学/非定向 | 1 | 0 | 1 | 欧老师 15211010398 270518939@qq.com |
体育/非定向 | 42 | 32 | 10 | ||
体育/定向 | 4 | 2 | 2 | ||
本科 | 体育教育 | 98 | 74 | 24 | 周老师 13919373997 1482717653@qq.com |
社会体育指导与管理 | 69 | 57 | 12 | ||
舞蹈表演 | 40 | 11 | 29 | ||
社会体育指导与管理(专升本) | 29 | 18 | 11 | ||
合计 | 283 | 194 | 89 |
马克思主义学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
硕士 | 马克思主义理论专业、马克思主义中国化研究方向 | 20 | 7 | 13 | 罗老师 13974930081 |
马克思主义理论专业、思想政治教育方向 | 10 | 2 | 8 | ||
马克思主义理论专业、马克思主义基本原理方向 | 5 | 0 | 5 | ||
本科 | 思想政治教育 | 99 | 13 | 86 | 申老师 17871981586 |
合计 | 134 | 22 | 112 |
东方科技学院
层次 | 专业及方向 | 总人数 | 男生数 | 女生数 | 联系人(电话) |
本科 | 金融学 | 37 | 17 | 20 | 唐颖 0731-84673941 40326780@qq.com |
经济学 | 62 | 21 | 41 | ||
电子商务 | 67 | 18 | 49 | ||
工商管理 | 39 | 17 | 22 | ||
国际经济与贸易 | 65 | 24 | 41 | ||
会计学 | 68 | 15 | 53 | ||
机械设计制造及其自动化 | 93 | 82 | 11 | ||
水利水电工程 | 62 | 54 | 8 | ||
土木工程 | 39 | 35 | 4 | ||
计算机科学与技术 | 97 | 70 | 27 | ||
法学 | 79 | 23 | 56 | ||
英语 | 95 | 8 | 87 | ||
社会体育指导与管理 | 31 | 18 | 13 | ||
风景园林 | 49 | 13 | 36 | ||
环境设计 | 53 | 18 | 35 | ||
视觉传达设计 | 64 | 12 | 52 | ||
生物技术 | 60 | 29 | 31 | ||
食品科学与工程 | 57 | 27 | 30 | ||
合计 | 1117 | 501 | 616 |